
| Основные | |
| Дата выхода на рынок | 2012г. |
| Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G) |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Исходная версия ОС | Android 4.0 |
| Процессор | Exynos 4412 |
| Тактовая частота | 1 400 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Графический ускоритель | Mali-400MP |
| Фирмнный интерфейс | TouchWiz 4.0 (Nature UX) |
| Габариты и вес | |
| Длина | 136.6 мм |
| Ширина | 70.6 мм |
| Толщина | 8.6 мм |
| Вес | 133 г |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Разъём для внешней антенны | - |
| Сменные панели | - |
| Светодиодный индикатор | + |
| Стереодинамики | - |
| Пыле-,влаго-,ударопрочность | - |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Варианты цвета корпуса | Pebble Blue, Marble White, Amber Brown, Garnet Red, Sapphire Black, Titanium Grey |
| Физическая QWERTY-клавиатура | - |
| Поддержка нескольких SIM-карт | - |
| Формат SIM-карты | Micro-SIM |
| Датчики | |
| Акселерометр | + |
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Размер экрана | 4.8" |
| Разрешение экрана | 720x1280 |
| Разрешающая способность экрана | 306 ppi |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Ударопрочное стекло | Gorilla Glass v2 |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Электронная стабилизация | + |
| Работа с изображением | |
| Встроенная камера | + |
| Количество пикселей матрицы | 8 Мп |
| Максимальное разрешение снимка | 3264 x 2448 |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/сек |
| Дополнительная камера | (1.9 Мп) |
| ТВ-тюнер | - |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Работа со звуком | + |
| Громкая связь | + |
| Запись звука | + |
| Аудио проигрыватель | + |
| FM-приёмник | + |
| FM-трансмиттер | - |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Объем энергонезависимой памяти | 16 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC (до 64 Гб) |
| Навигация | |
| GPS | + |
| ГЛОНАСС | + |
| Geotagging | + |
| Передача данных | |
| HSDPA | (до 21 Мбит/с) |
| HSUPA | (до 5.76 Мбит/с) |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | + 4.0 |
| Аудиовыход | + 3.5мм |
| Wi-Fi | + 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Wi-Fi Hotspot | + |
| Wi-Fi Direct | + |
| WiMAX | - |
| DLNA | + |
| USB | + |
| USB On-The-Go | + |
| MHL | + |
| HDMI-выход | - |
| TV-выход | - |
| NFC | + |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2 100 мАч |
| Время разговора | 10 часов 50 минут - 21 час 40 минут |
| Время ожидания | 4 недели, 3 суток, 6 часов - 5 недель, 2 суток, 12 часов |





