Основные | |
Дата выхода на рынок | 2013г.(Первый квартал) |
Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G) |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Исходная версия ОС | Android 4.1 |
Процессор | Broadcom BCM28155 |
Тактовая частота | 1 200 МГц |
Количество ядер | 2 |
Графический ускоритель | Broadcom VideoCore IV |
Фирмнный интерфейс | TouchWiz UX |
Габариты и вес | |
Длина | 143.5 мм |
Ширина | 76.8 мм |
Толщина | 9.6 мм |
Вес | 161 г |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | Моноблок |
Разъём для внешней антенны | - |
Сменные панели | - |
Светодиодный индикатор | + |
Стереодинамики | - |
Пыле-,влаго-,ударопрочность | - |
Материал корпуса | Пластик |
Варианты цвета корпуса | Pebble Blue, Marble White, Amber Brown, Garnet Red, Sapphire Black, Titanium Grey |
Физическая QWERTY-клавиатура | - |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | обычная |
Датчики | |
Акселерометр | + |
Гироскоп | + |
Датчик освещенности | + |
Экран | |
Технология экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 16 млн. |
Размер экрана | 5" |
Разрешение экрана | 480x800 |
Разрешающая способность экрана | 187 ppi |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Ударопрочное стекло | + |
Объектив | |
Автоматическая фокусировка | + |
Электронная стабилизация | + |
Работа с изображением | |
Встроенная камера | + |
Количество пикселей матрицы | 8 Мп |
Максимальное разрешение снимка | 3264 x 2448 |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/сек |
Дополнительная камера | 2.0 Мп |
ТВ-тюнер | - |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Работа со звуком | |
Громкая связь | + |
Запись звука | + |
Аудио проигрыватель | + |
FM-приёмник | + |
FM-трансмиттер | - |
Память | |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем энергонезависимой памяти | 8 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC (до 64 Гб) |
Навигация | |
GPS | + |
ГЛОНАСС | + |
Geotagging | + |
Передача данных | |
HSDPA | (до 21 Мбит/с) |
HSUPA | (до 5.76 Мбит/с) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | + 4.0 |
Аудиовыход | + 3.5мм |
Wi-Fi | + 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Wi-Fi Hotspot | + |
Wi-Fi Direct | + |
WiMAX | - |
DLNA | - |
USB | + |
USB On-The-Go | - |
MHL | - |
HDMI-выход | - |
TV-выход | - |
NFC | - |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 2 100 мАч |
Время разговора | 10 часов 10 минут |
Время ожидания | 2 недели, 4 суток, 8 часов |